1الألقاب
المركزShortstop
العمر32 سنة
تاريخ الميلاد11 فبراير 1994
الطول185 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
-Batting Average
20Home Runs
-RBI
-OPS
آخر المباريات
أرقام الموسم Regular Season - MLB
Batting
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | Batting Average | OBP | SLG | OPS | WAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 428 | 82 | 91 | 16 | 3 | 19 | 69 | 51 | 2 | 115 | 17 | 1 | .200 | .300 | .400 | .700 | 3.4 | |
| 159 | 590 | 84 | 144 | 24 | 3 | 24 | 77 | 47 | 2 | 168 | 20 | 3 | .200 | .300 | .400 | .700 | 3.3 | |
| 149 | 534 | 82 | 129 | 27 | 2 | 16 | 66 | 54 | 2 | 144 | 19 | 3 | .200 | .300 | .400 | .700 | 4.3 | |
| 147 | 565 | 81 | 138 | 25 | 3 | 22 | 80 | 66 | 5 | 154 | 9 | 1 | .200 | .300 | .400 | .700 | 4.8 | |
| 162 | 640 | 99 | 177 | 32 | 1 | 25 | 96 | 49 | 3 | 182 | 18 | 7 | .300 | .300 | .400 | .800 | 6.4 | |
| 160 | 588 | 78 | 146 | 33 | 2 | 27 | 88 | 52 | 5 | 167 | 9 | 3 | .200 | .300 | .400 | .800 | 3.4 | |
| 60 | 237 | 49 | 65 | 15 | 0 | 10 | 35 | 22 | 4 | 71 | 5 | 0 | .300 | .300 | .500 | .800 | - | |
| 127 | 483 | 77 | 121 | 26 | 3 | 17 | 65 | 51 | 5 | 124 | 10 | 5 | .300 | .300 | .400 | .700 | - | |
| 136 | 478 | 51 | 114 | 25 | 4 | 14 | 59 | 44 | 2 | 122 | 10 | 4 | .200 | .300 | .400 | .700 | - | |
| 144 | 488 | 59 | 113 | 23 | 2 | 6 | 51 | 59 | 0 | 120 | 3 | 3 | .200 | .300 | .300 | .600 | - | |
| 38 | 129 | 20 | 39 | 7 | 1 | 3 | 17 | 13 | 0 | 34 | 3 | 0 | .300 | .400 | .400 | .800 | - | |
| المجموع | 1408 | 5160 | 762 | 1277 | 253 | 24 | 183 | 703 | 508 | 30 | 1401 | 123 | 30 | 2.600 | 3.400 | 4.400 | 8.000 | 25.6 |
Pitching
| GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 152 |
الألقاب 1
-
MLB
×1
2021 · أتلانتا بريفز