المركزCenter Field
العمر30 سنة
تاريخ الميلاد18 يونيو 1996
الطول182 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
-Batting Average
3Home Runs
-RBI
-OPS
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم Regular Season - MLB
Batting
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | Batting Average | OBP | SLG | OPS | WAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 141 | 15 | 30 | 7 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 | 31 | 1 | 2 | .200 | .300 | .300 | .600 | -0 | |
| 104 | 343 | 53 | 100 | 15 | 2 | 3 | 24 | 31 | 3 | 67 | 16 | 5 | .300 | .400 | .400 | .700 | 2.3 | |
| 148 | 461 | 51 | 101 | 20 | 3 | 13 | 61 | 35 | 10 | 117 | 11 | 3 | .200 | .300 | .400 | .600 | 2 | |
| 112 | 309 | 42 | 70 | 16 | 1 | 10 | 33 | 26 | 5 | 88 | 5 | 2 | .200 | .300 | .400 | .700 | 1.1 | |
| 52 | 150 | 13 | 34 | 6 | 2 | 1 | 15 | 7 | 2 | 54 | 2 | 1 | .200 | .300 | .300 | .600 | 0.3 | |
| 49 | 146 | 22 | 38 | 8 | 0 | 6 | 28 | 10 | 4 | 50 | 3 | 0 | .300 | .300 | .400 | .800 | 1.1 | |
| المجموع | 522 | 1550 | 196 | 373 | 72 | 8 | 36 | 172 | 119 | 25 | 407 | 38 | 13 | 1.400 | 1.900 | 2.200 | 4.000 | 6.8 |
Pitching
| GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |