المركزLeft Field
العمر32 سنة
تاريخ الميلاد1 يناير 1994
الطول185 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
-Batting Average
4Home Runs
-RBI
-OPS
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم Regular Season - MLB
Batting
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | Batting Average | OBP | SLG | OPS | WAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 127 | 18 | 26 | 6 | 0 | 4 | 19 | 19 | 0 | 36 | 0 | 0 | .200 | .300 | .300 | .700 | -0.1 | |
| 30 | 65 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 23 | 1 | 0 | .200 | .300 | .200 | .500 | -0.5 | |
| 50 | 144 | 12 | 24 | 8 | 2 | 1 | 15 | 21 | 1 | 35 | 0 | 0 | .200 | .300 | .300 | .500 | -1 | |
| 117 | 331 | 45 | 86 | 16 | 0 | 8 | 34 | 62 | 4 | 90 | 2 | 1 | .300 | .400 | .400 | .800 | 1.4 | |
| 135 | 429 | 64 | 110 | 14 | 2 | 17 | 45 | 76 | 6 | 95 | 2 | 0 | .300 | .400 | .400 | .800 | 1.8 | |
| 77 | 217 | 29 | 45 | 7 | 1 | 8 | 26 | 26 | 5 | 51 | 1 | 0 | .200 | .300 | .400 | .700 | 0.2 | |
| 109 | 336 | 52 | 85 | 17 | 3 | 18 | 56 | 33 | 5 | 89 | 6 | 1 | .300 | .300 | .500 | .800 | 1.6 | |
| 16 | 39 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | 1 | 1 | .200 | .300 | .300 | .600 | - | |
| 26 | 56 | 10 | 11 | 2 | 1 | 2 | 5 | 11 | 2 | 9 | 0 | 1 | .200 | .300 | .400 | .700 | - | |
| المجموع | 616 | 1744 | 240 | 407 | 73 | 9 | 59 | 204 | 258 | 26 | 437 | 13 | 4 | 2.100 | 2.900 | 3.200 | 6.100 | 3.4 |
Pitching
| GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | -0.1 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |