المركزRight Field
العمر35 سنة
تاريخ الميلاد26 مارس 1991
الطول182 سم
الجنسيةكوريا الجنوبية
إحصائيات الموسم
-Batting Average
4Home Runs
-RBI
-OPS
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم Regular Season - MLB
Batting
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | Batting Average | OBP | SLG | OPS | WAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 114 | 9 | 16 | 1 | 0 | 4 | 11 | 8 | 3 | 37 | 0 | 0 | .100 | .200 | .300 | .500 | -1 | |
| 70 | 182 | 29 | 49 | 12 | 0 | 9 | 30 | 24 | 1 | 54 | 3 | 0 | .300 | .400 | .500 | .800 | 1 | |
| 93 | 272 | 32 | 77 | 16 | 1 | 11 | 40 | 28 | 5 | 78 | 2 | 2 | .300 | .400 | .500 | .800 | 1.2 | |
| 89 | 202 | 31 | 50 | 9 | 1 | 1 | 28 | 33 | 5 | 47 | 7 | 2 | .200 | .400 | .300 | .700 | 0.4 | |
| 57 | 153 | 25 | 47 | 11 | 0 | 6 | 21 | 15 | 6 | 46 | 1 | 1 | .300 | .400 | .500 | .900 | 1.3 | |
| 51 | 139 | 21 | 34 | 7 | 0 | 2 | 12 | 17 | 0 | 40 | 1 | 0 | .200 | .300 | .300 | .700 | 0.3 | |
| 15 | 30 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | .200 | .300 | .200 | .500 | - | |
| 40 | 84 | 10 | 14 | 3 | 0 | 2 | 5 | 18 | 0 | 26 | 0 | 2 | .200 | .300 | .300 | .600 | - | |
| 32 | 51 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | 2 | 1 | .200 | .300 | .200 | .500 | - | |
| 20 | 37 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 2 | 0 | .100 | .200 | .200 | .400 | - | |
| 58 | 152 | 25 | 38 | 9 | 0 | 0 | 12 | 18 | 1 | 30 | 2 | 1 | .200 | .300 | .300 | .600 | - | |
| 16 | 43 | 3 | 13 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | .300 | .300 | .500 | .900 | - | |
| المجموع | 594 | 1459 | 197 | 359 | 74 | 3 | 37 | 165 | 174 | 23 | 393 | 22 | 9 | 2.600 | 3.800 | 4.100 | 7.900 | 3.2 |
Pitching
| GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 151 |