المركزLeft Field
العمر31 سنة
تاريخ الميلاد28 فبراير 1995
الطول180 سم
الجنسيةكوبا
إحصائيات الموسم
.150Batting Average
0Home Runs
1RBI
.580OPS
-Batting Average
-Home Runs
-RBI
-OPS
-Batting Average
-Home Runs
-RBI
-OPS
آخر المباريات
أرقام الموسم Regular Season - MLB
Batting
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | Batting Average | OBP | SLG | OPS | WAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 | 572 | 113 | 161 | 34 | 2 | 26 | 79 | 68 | 26 | 145 | 26 | 8 | .300 | .400 | .500 | .900 | 5.5 | |
| 160 | 613 | 95 | 146 | 32 | 1 | 27 | 76 | 64 | 27 | 191 | 31 | 6 | .200 | .300 | .400 | .800 | 2.9 | |
| 54 | 199 | 32 | 46 | 14 | 0 | 5 | 23 | 28 | 11 | 68 | 4 | 3 | .200 | .400 | .400 | .700 | 0.9 | |
| 100 | 350 | 45 | 74 | 19 | 0 | 15 | 37 | 45 | 11 | 101 | 16 | 7 | .200 | .300 | .400 | .700 | 1 | |
| 151 | 551 | 95 | 140 | 19 | 3 | 23 | 83 | 80 | 18 | 156 | 22 | 10 | .300 | .400 | .400 | .800 | 3.1 | |
| 153 | 586 | 72 | 154 | 41 | 3 | 20 | 89 | 46 | 11 | 156 | 32 | 12 | .300 | .300 | .400 | .800 | 2.7 | |
| 141 | 529 | 94 | 145 | 32 | 3 | 20 | 69 | 56 | 14 | 170 | 20 | 10 | .300 | .400 | .500 | .800 | 3.8 | |
| 23 | 64 | 15 | 18 | 2 | 0 | 7 | 11 | 6 | 5 | 22 | 4 | 0 | .300 | .400 | .600 | 1.000 | - | |
| 19 | 20 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | .300 | .400 | .500 | .900 | - | |
| المجموع | 955 | 3484 | 565 | 890 | 194 | 12 | 144 | 469 | 395 | 124 | 1013 | 157 | 57 | 2.400 | 3.300 | 4.100 | 7.400 | 19.9 |
Pitching
| GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 152 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| المجموع | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 |