3الألقاب
المركز3rd Base
العمر35 سنة
تاريخ الميلاد24 أغسطس 1991
الطول180 سم
الجنسيةبورتوريكو
إحصائيات الموسم
-Batting Average
4Home Runs
-RBI
-OPS
آخر المباريات
أرقام الموسم Regular Season - MLB
Batting
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | Batting Average | OBP | SLG | OPS | WAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 90 | 12 | 20 | 4 | 0 | 4 | 12 | 6 | 0 | 28 | 0 | 0 | .200 | .300 | .400 | .700 | -0.1 | |
| 92 | 232 | 30 | 47 | 8 | 0 | 10 | 35 | 18 | 0 | 68 | 0 | 0 | .200 | .300 | .400 | .600 | -0.1 | |
| 126 | 362 | 44 | 83 | 16 | 0 | 12 | 42 | 27 | 0 | 77 | 0 | 0 | .200 | .300 | .400 | .700 | 0.7 | |
| 54 | 168 | 19 | 44 | 12 | 0 | 5 | 30 | 12 | 1 | 29 | 1 | 0 | .300 | .300 | .400 | .700 | 0.2 | |
| 86 | 297 | 38 | 66 | 11 | 0 | 6 | 31 | 22 | 2 | 68 | 3 | 1 | .200 | .300 | .300 | .600 | -1.3 | |
| 93 | 361 | 48 | 80 | 24 | 0 | 6 | 45 | 34 | 3 | 71 | 0 | 2 | .200 | .300 | .300 | .600 | 0.5 | |
| 134 | 508 | 84 | 127 | 35 | 3 | 20 | 60 | 61 | 9 | 110 | 1 | 0 | .200 | .300 | .400 | .800 | 3.9 | |
| 48 | 139 | 20 | 32 | 8 | 1 | 5 | 20 | 6 | 2 | 31 | 0 | 1 | .200 | .300 | .400 | .700 | - | |
| 130 | 414 | 57 | 98 | 19 | 1 | 17 | 64 | 36 | 6 | 97 | 4 | 0 | .200 | .300 | .400 | .700 | - | |
| 145 | 402 | 67 | 103 | 17 | 3 | 21 | 52 | 50 | 1 | 78 | 3 | 0 | .300 | .300 | .500 | .800 | - | |
| 140 | 297 | 46 | 64 | 24 | 2 | 11 | 37 | 41 | 0 | 80 | 3 | 0 | .200 | .300 | .400 | .700 | - | |
| 109 | 216 | 25 | 41 | 8 | 0 | 7 | 18 | 28 | 0 | 64 | 2 | 0 | .200 | .300 | .300 | .600 | - | |
| 76 | 202 | 24 | 62 | 12 | 2 | 7 | 22 | 11 | 2 | 46 | 0 | 2 | .300 | .300 | .500 | .800 | - | |
| 24 | 81 | 10 | 23 | 4 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | .300 | .300 | .400 | .800 | - | |
| 18 | 40 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 | .200 | .300 | .400 | .700 | - | |
| المجموع | 1316 | 3809 | 527 | 897 | 204 | 15 | 134 | 482 | 364 | 27 | 868 | 17 | 6 | 3.400 | 4.500 | 5.900 | 10.500 | 3.8 |
Pitching
| GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | -0.1 | 15.19 | 3.56 | 5.1 | 1 | 8 | - | 11 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 4.15 | 1.15 | 4.1 | 0 | 0 | - | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | - | 81 | 9 | 0.1 | 0 | 2 | - | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| المجموع | 11 | 0 | 0 | 1 | .000 | -0.1 | 100.34 | 14.71 | 10.3 | 1 | 10 | 0 | 18 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 |
الألقاب 3
-
MLB
×3
2025 · لوس أنجلوس دودجرز، 2024 · لوس أنجلوس دودجرز، 2020 · لوس أنجلوس دودجرز