4الألقاب
المركزShortstop
العمر33 سنة
تاريخ الميلاد7 أكتوبر 1992
الطول175 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
-Batting Average
22Home Runs
-RBI
-OPS
آخر المباريات
أرقام الموسم Regular Season - MLB
Batting
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | Batting Average | OBP | SLG | OPS | WAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 478 | 71 | 123 | 25 | 0 | 23 | 69 | 47 | 2 | 58 | 2 | 3 | .300 | .300 | .500 | .800 | 3.7 | |
| 150 | 589 | 95 | 152 | 23 | 2 | 20 | 82 | 61 | 3 | 68 | 8 | 2 | .300 | .300 | .400 | .700 | 3.4 | |
| 116 | 450 | 75 | 130 | 24 | 5 | 19 | 75 | 61 | 1 | 57 | 16 | 2 | .300 | .400 | .500 | .900 | 4.4 | |
| 152 | 584 | 126 | 179 | 40 | 1 | 39 | 107 | 96 | 8 | 107 | 14 | 3 | .300 | .400 | .600 | 1.000 | 7.6 | |
| 142 | 572 | 117 | 154 | 40 | 3 | 35 | 82 | 55 | 8 | 104 | 12 | 2 | .300 | .300 | .500 | .900 | 6.6 | |
| 122 | 466 | 93 | 123 | 29 | 3 | 23 | 58 | 68 | 11 | 86 | 10 | 5 | .300 | .400 | .500 | .900 | 3.8 | |
| 55 | 219 | 47 | 64 | 9 | 1 | 16 | 39 | 24 | 2 | 38 | 10 | 2 | .300 | .400 | .600 | .900 | - | |
| 150 | 597 | 135 | 176 | 40 | 5 | 29 | 80 | 97 | 3 | 101 | 16 | 3 | .300 | .400 | .500 | .900 | - | |
| 136 | 520 | 129 | 180 | 47 | 5 | 32 | 80 | 81 | 8 | 91 | 30 | 6 | .300 | .400 | .600 | 1.100 | - | |
| 153 | 628 | 101 | 166 | 46 | 2 | 24 | 102 | 77 | 2 | 79 | 26 | 3 | .300 | .300 | .500 | .800 | - | |
| 158 | 672 | 122 | 214 | 42 | 5 | 31 | 113 | 49 | 2 | 80 | 26 | 4 | .300 | .400 | .500 | .900 | - | |
| 145 | 597 | 92 | 174 | 42 | 8 | 18 | 77 | 46 | 2 | 82 | 21 | 6 | .300 | .300 | .500 | .800 | - | |
| 52 | 189 | 34 | 55 | 12 | 1 | 5 | 18 | 21 | 2 | 31 | 7 | 3 | .300 | .400 | .400 | .800 | - | |
| المجموع | 1654 | 6561 | 1237 | 1890 | 419 | 41 | 314 | 982 | 783 | 54 | 982 | 198 | 44 | 3.900 | 4.700 | 6.600 | 11.400 | 29.5 |
Pitching
| GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 146 |
الألقاب 4
-
MLB
×4
2025 · لوس أنجلوس دودجرز، 2024 · لوس أنجلوس دودجرز، 2020 · لوس أنجلوس دودجرز، 2018 · بوسطن ريد سوكس