2الألقاب
المركزRelief Pitcher
العمر38 سنة
تاريخ الميلاد30 يونيو 1988
الطول195 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
-ERA
32Strikeouts
-WHIP
0-0W-L
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم Regular Season - MLB
Pitching
| GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 0 | 4 | 1 | .800 | 0.3 | 3.64 | 1.42 | 29.2 | 31 | 13 | - | 29 | 12 | 12 | 1 | 6 | 2 | |
| 32 | 0 | 2 | 7 | .222 | -0.1 | 5.4 | 1.84 | 26.2 | 36 | 19 | - | 30 | 18 | 16 | 2 | 10 | 3 | |
| 50 | 0 | 7 | 3 | .700 | 1 | 1.93 | 0.94 | 46.2 | 56 | 11 | - | 33 | 11 | 10 | 1 | 16 | 4 | |
| 5 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 1.8 | 0.4 | 5 | 6 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 72 | 0 | 6 | 5 | .545 | 1.8 | 1.99 | 0.98 | 72.1 | 85 | 25 | - | 46 | 20 | 16 | 7 | 32 | 4 | |
| 27 | 0 | 3 | 3 | .500 | - | 3.86 | 1.21 | 25.2 | 22 | 8 | - | 23 | 15 | 11 | 1 | 9 | 1 | |
| 57 | 0 | 6 | 5 | .545 | - | 4.91 | 1.62 | 58.2 | 59 | 37 | - | 58 | 33 | 32 | 16 | 3 | 5 | |
| 68 | 0 | 9 | 2 | .818 | - | 0.78 | 0.83 | 80.1 | 100 | 21 | - | 46 | 12 | 7 | 38 | 0 | 5 | |
| 35 | 0 | 3 | 4 | .429 | - | 2.13 | 1.16 | 38 | 42 | 12 | - | 32 | 11 | 9 | 13 | 5 | 3 | |
| 37 | 0 | 0 | 2 | .000 | - | 5.74 | 1.62 | 37.2 | 32 | 13 | - | 48 | 24 | 24 | 3 | 5 | 2 | |
| 73 | 0 | 4 | 1 | .800 | - | 2.28 | 1.22 | 67 | 63 | 31 | - | 51 | 19 | 17 | 1 | 22 | 2 | |
| 60 | 0 | 2 | 5 | .286 | - | 3.86 | 1.39 | 67.2 | 65 | 32 | - | 62 | 32 | 29 | 0 | 10 | 3 | |
| 15 | 7 | 2 | 3 | .400 | - | 2.49 | 1.38 | 50.2 | 30 | 13 | - | 57 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| المجموع | 485 | 7 | 38 | 35 | 4.845 | 2 | 33.22 | 13.46 | 525.4 | 543 | 216 | 0 | 459 | 198 | 176 | 81 | 93 | 29 |
Batting
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | Batting Average | OBP | SLG | OPS | WAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | |
| 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | |
| 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | |
| 15 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | .100 | .200 | .100 | .200 | - | |
| المجموع | 323 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | .100 | .200 | .100 | .200 | 0 |
الألقاب 2
-
MLB
×2
2025 · لوس أنجلوس دودجرز، 2024 · لوس أنجلوس دودجرز