2الألقاب
المركزStarting Pitcher
العمر33 سنة
تاريخ الميلاد23 أغسطس 1993
الطول203 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
-ERA
96Strikeouts
-WHIP
0-0W-L
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم Regular Season - MLB
Pitching
| GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 13 | 5 | 2 | .714 | 2.4 | 3.53 | 0.95 | 74 | 98 | 25 | - | 45 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 18 | 4 | 3 | .571 | 1.6 | 3.19 | 1.1 | 90.1 | 106 | 43 | - | 56 | 33 | 32 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 22 | 9 | 6 | .600 | 3.8 | 3.49 | 0.95 | 134 | 168 | 35 | - | 92 | 53 | 52 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 21 | 10 | 7 | .588 | 3.2 | 3.52 | 1.08 | 120 | 162 | 37 | 4.4 | 93 | 52 | 47 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0.1 | 1.35 | 0.9 | 6.2 | 10 | 2 | - | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 14 | 5 | 2 | .714 | 2.6 | 2.66 | 0.93 | 88 | 123 | 27 | - | 55 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 11 | 5 | 1 | .833 | - | 4.08 | 1.13 | 57.1 | 91 | 22 | - | 43 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 12 | 6 | 1 | .857 | - | 1.78 | 0.89 | 60.2 | 76 | 14 | - | 40 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 11 | 1 | 5 | .167 | - | 4.2 | 1.1 | 55.2 | 64 | 19 | - | 42 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 0 | 1 | 2 | .333 | - | 4.34 | 1.45 | 56 | 72 | 34 | - | 47 | 28 | 27 | 0 | 4 | 0 | |
| 15 | 13 | 2 | 7 | .222 | - | 7.69 | 2.02 | 62 | 56 | 44 | - | 81 | 61 | 53 | 0 | 1 | 0 | |
| 7 | 4 | 0 | 2 | .000 | - | 4.24 | 1.5 | 23.1 | 24 | 13 | - | 22 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| المجموع | 134 | 95 | 33 | 26 | 3.999 | 9.8 | 30.95 | 9.92 | 573.4 | 717 | 237 | 4.4 | 439 | 255 | 237 | 0 | 5 | 0 |
Batting
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | Batting Average | OBP | SLG | OPS | WAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | |||||
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0 | |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | |
| 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | |
| 18 | 17 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | .300 | .500 | .300 | .700 | - | |
| 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .100 | .100 | .100 | .300 | - | |
| المجموع | 110 | 31 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 17 | 0 | 0 | .400 | .600 | .400 | 1.000 | -0.2 |
الألقاب 2
-
MLB
×2
2025 · لوس أنجلوس دودجرز، 2024 · لوس أنجلوس دودجرز