1الألقاب
المركزShortstop
العمر32 سنة
تاريخ الميلاد27 أبريل 1994
الطول193 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
-Batting Average
19Home Runs
-RBI
-OPS
آخر المباريات
أرقام الموسم Regular Season - MLB
Batting
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | Batting Average | OBP | SLG | OPS | WAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 384 | 57 | 87 | 16 | 0 | 20 | 51 | 45 | 4 | 103 | 2 | 0 | .200 | .300 | .400 | .700 | 2.1 | |
| 102 | 380 | 61 | 103 | 19 | 0 | 21 | 50 | 58 | 5 | 87 | 3 | 0 | .300 | .400 | .500 | .900 | 4 | |
| 123 | 475 | 68 | 132 | 21 | 0 | 30 | 74 | 53 | 3 | 96 | 1 | 1 | .300 | .400 | .500 | .900 | 4.5 | |
| 119 | 477 | 88 | 156 | 42 | 0 | 33 | 96 | 49 | 4 | 88 | 2 | 1 | .300 | .400 | .600 | 1.000 | 6.4 | |
| 151 | 593 | 91 | 145 | 24 | 1 | 33 | 83 | 58 | 7 | 103 | 3 | 0 | .200 | .300 | .500 | .800 | 4.5 | |
| 95 | 353 | 54 | 108 | 22 | 3 | 16 | 57 | 48 | 5 | 66 | 1 | 1 | .300 | .400 | .500 | .900 | 3.6 | |
| 52 | 212 | 38 | 65 | 12 | 1 | 15 | 41 | 17 | 1 | 37 | 1 | 0 | .300 | .400 | .600 | .900 | - | |
| 134 | 489 | 82 | 133 | 44 | 1 | 19 | 87 | 44 | 4 | 98 | 1 | 0 | .300 | .300 | .500 | .800 | - | |
| 26 | 101 | 13 | 27 | 5 | 1 | 2 | 13 | 11 | 2 | 17 | 0 | 0 | .300 | .300 | .400 | .700 | - | |
| 145 | 539 | 85 | 159 | 33 | 0 | 22 | 77 | 67 | 4 | 131 | 4 | 2 | .300 | .400 | .500 | .900 | - | |
| 157 | 627 | 105 | 193 | 40 | 5 | 26 | 72 | 54 | 4 | 133 | 3 | 3 | .300 | .400 | .500 | .900 | - | |
| 27 | 98 | 17 | 33 | 8 | 1 | 4 | 17 | 14 | 1 | 19 | 2 | 0 | .300 | .400 | .600 | 1.000 | - | |
| المجموع | 1233 | 4728 | 759 | 1341 | 286 | 13 | 241 | 718 | 518 | 44 | 978 | 23 | 8 | 3.400 | 4.400 | 6.100 | 10.400 | 25.1 |
Pitching
| GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 151 |
الألقاب 1
-
MLB
×1
2023 · تكساس رينجرز