المركزCatcher
العمر35 سنة
تاريخ الميلاد17 نوفمبر 1990
الطول185 سم
الجنسيةفنزويلا
إحصائيات الموسم
-Batting Average
8Home Runs
-RBI
-OPS
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم Regular Season - MLB
Batting
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | Batting Average | OBP | SLG | OPS | WAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 196 | 18 | 46 | 11 | 0 | 6 | 30 | 8 | 2 | 53 | 0 | 0 | .200 | .300 | .400 | .700 | 0.4 | |
| 10 | 22 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | .200 | .300 | .600 | .900 | 0.1 | |
| 106 | 255 | 34 | 52 | 7 | 0 | 9 | 29 | 21 | 2 | 74 | 0 | 0 | .200 | .300 | .300 | .600 | 0.4 | |
| 84 | 304 | 26 | 82 | 18 | 0 | 5 | 36 | 17 | 4 | 64 | 0 | 0 | .300 | .300 | .400 | .700 | 0.4 | |
| 12 | 21 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | .200 | .300 | .400 | .700 | 0.1 | |
| 141 | 486 | 48 | 130 | 25 | 1 | 14 | 72 | 34 | 2 | 118 | 1 | 0 | .300 | .300 | .400 | .700 | -0.1 | |
| 105 | 351 | 29 | 80 | 18 | 2 | 9 | 51 | 25 | 2 | 82 | 0 | 1 | .200 | .300 | .400 | .600 | -1.4 | |
| 106 | 338 | 52 | 83 | 18 | 1 | 18 | 44 | 30 | 2 | 60 | 0 | 0 | .200 | .300 | .500 | .800 | 1.6 | |
| 26 | 68 | 4 | 16 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | .200 | .300 | .400 | .600 | - | |
| 101 | 303 | 31 | 73 | 14 | 0 | 2 | 28 | 23 | 2 | 56 | 0 | 0 | .200 | .300 | .300 | .600 | - | |
| 82 | 252 | 33 | 72 | 12 | 0 | 10 | 34 | 21 | 1 | 40 | 0 | 1 | .300 | .300 | .500 | .800 | - | |
| 64 | 188 | 18 | 42 | 14 | 0 | 1 | 19 | 11 | 0 | 38 | 1 | 0 | .200 | .300 | .300 | .600 | - | |
| 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | |
| المجموع | 917 | 2790 | 297 | 685 | 143 | 4 | 79 | 361 | 199 | 17 | 612 | 2 | 2 | 2.700 | 3.600 | 4.900 | 8.300 | 1.5 |
Pitching
| GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| المجموع | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |