1الألقاب
المركزCenter Field
العمر28 سنة
تاريخ الميلاد8 سبتمبر 1998
الطول187 سم
الجنسيةجمهورية الدومنيكان
إحصائيات الموسم
-Batting Average
8Home Runs
-RBI
-OPS
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم Regular Season - MLB
Batting
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | Batting Average | OBP | SLG | OPS | WAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 429 | 58 | 94 | 18 | 6 | 8 | 56 | 41 | 1 | 124 | 11 | 4 | .200 | .300 | .300 | .600 | 0.3 | |
| 30 | 79 | 7 | 19 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 23 | 6 | 1 | .200 | .300 | .300 | .600 | 0.2 | |
| 28 | 92 | 6 | 16 | 3 | 0 | 2 | 9 | 3 | 0 | 27 | 3 | 2 | .200 | .200 | .300 | .500 | -1 | |
| 151 | 480 | 59 | 110 | 17 | 3 | 12 | 44 | 42 | 0 | 112 | 23 | 6 | .200 | .300 | .400 | .600 | 1.1 | |
| 143 | 511 | 67 | 136 | 31 | 3 | 14 | 67 | 35 | 1 | 117 | 14 | 4 | .300 | .300 | .400 | .700 | 2.5 | |
| 99 | 314 | 39 | 82 | 14 | 2 | 5 | 34 | 21 | 2 | 88 | 11 | 5 | .300 | .300 | .400 | .700 | 1.2 | |
| 49 | 174 | 14 | 28 | 6 | 2 | 3 | 9 | 9 | 1 | 60 | 10 | 1 | .200 | .200 | .300 | .500 | -0.2 | |
| 33 | 119 | 20 | 27 | 6 | 1 | 4 | 6 | 14 | 0 | 43 | 8 | 0 | .200 | .300 | .400 | .700 | - | |
| المجموع | 672 | 2198 | 270 | 512 | 98 | 18 | 49 | 233 | 167 | 5 | 594 | 86 | 23 | 1.800 | 2.200 | 2.800 | 4.900 | 4.1 |
Pitching
| GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 149 |
الألقاب 1
-
MLB
×1
2023 · تكساس رينجرز