المركزLeft Field
العمر31 سنة
تاريخ الميلاد22 يونيو 1995
الطول180 سم
الجنسيةكندا
إحصائيات الموسم
.170Batting Average
0Home Runs
2RBI
.520OPS
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم Regular Season - MLB
Batting
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | Batting Average | OBP | SLG | OPS | WAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 231 | 31 | 49 | 8 | 0 | 10 | 23 | 27 | 2 | 72 | 1 | 0 | .200 | .300 | .400 | .700 | 0.5 | |
| 54 | 181 | 22 | 36 | 6 | 1 | 9 | 26 | 22 | 3 | 51 | 4 | 0 | .200 | .300 | .400 | .700 | -0.3 | |
| 113 | 411 | 74 | 99 | 18 | 0 | 31 | 61 | 53 | 7 | 159 | 4 | 0 | .200 | .300 | .500 | .800 | 2.5 | |
| 72 | 238 | 27 | 55 | 14 | 0 | 9 | 21 | 28 | 0 | 67 | 5 | 0 | .200 | .300 | .400 | .700 | 0.7 | |
| 96 | 334 | 56 | 76 | 11 | 1 | 14 | 58 | 38 | 4 | 103 | 14 | 4 | .200 | .300 | .400 | .700 | 1.3 | |
| 138 | 482 | 89 | 138 | 26 | 2 | 34 | 80 | 38 | 13 | 168 | 15 | 4 | .300 | .400 | .600 | .900 | 5.6 | |
| 50 | 139 | 20 | 24 | 5 | 0 | 7 | 19 | 15 | 2 | 43 | 3 | 1 | .200 | .300 | .400 | .600 | - | |
| 60 | 141 | 18 | 37 | 6 | 0 | 5 | 16 | 10 | 0 | 53 | 1 | 0 | .300 | .300 | .400 | .700 | - | |
| 61 | 130 | 29 | 33 | 5 | 0 | 9 | 23 | 7 | 3 | 57 | 2 | 0 | .300 | .300 | .500 | .800 | - | |
| المجموع | 729 | 2287 | 366 | 547 | 99 | 4 | 128 | 327 | 238 | 34 | 773 | 49 | 9 | 2.100 | 2.800 | 4.000 | 6.600 | 10.3 |
Pitching
| GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 152 |