المركزStarting Pitcher
العمر36 سنة
تاريخ الميلاد7 نوفمبر 1989
الطول177 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
-ERA
150Strikeouts
-WHIP
0-4W-L
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم Regular Season - MLB
Pitching
| GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 29 | 18 | 5 | .783 | 3.4 | 2.72 | 1.15 | 169 | 149 | 46 | - | 148 | 52 | 51 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 32 | 14 | 8 | .636 | 3.6 | 4.28 | 1.23 | 180.2 | 201 | 38 | - | 185 | 93 | 86 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 28 | 13 | 9 | .591 | 3.8 | 3.84 | 1.09 | 166.1 | 203 | 39 | - | 142 | 79 | 71 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 32 | 8 | 8 | .500 | 5.4 | 2.79 | 1.15 | 184 | 183 | 55 | 3.3 | 156 | 59 | 57 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 24 | 8 | 5 | .615 | 2.4 | 3.08 | 1.13 | 119.2 | 117 | 36 | - | 99 | 44 | 41 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 26 | 7 | 9 | .438 | 2.4 | 4.19 | 1.22 | 135.1 | 155 | 50 | - | 115 | 67 | 63 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 11 | 5 | 3 | .625 | - | 3.7 | 1.21 | 56 | 72 | 26 | - | 42 | 26 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 31 | 11 | 8 | .579 | - | 2.88 | 1.08 | 175.1 | 205 | 68 | - | 122 | 59 | 56 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 23 | 11 | 9 | .550 | - | 4.9 | 1.5 | 130.1 | 123 | 57 | - | 138 | 73 | 71 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | 16 | 6 | 5 | .545 | - | 3.43 | 1.18 | 97 | 94 | 30 | - | 84 | 48 | 37 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 11 | 4 | 7 | .364 | - | 3.72 | 1.26 | 65.1 | 59 | 27 | - | 55 | 31 | 27 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 22 | 5 | 11 | .312 | - | 5.69 | 1.5 | 117 | 94 | 42 | - | 133 | 80 | 74 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 31 | 14 | 7 | .667 | - | 2.73 | 1.08 | 208 | 169 | 59 | - | 166 | 71 | 63 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 33 | 14 | 10 | .583 | - | 3.08 | 1.19 | 219 | 183 | 74 | - | 187 | 84 | 75 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 10 | 5 | 3 | .625 | - | 2.67 | 1.11 | 64 | 67 | 20 | - | 51 | 22 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| المجموع | 278 | 269 | 107 | 78 | 5.673 | 14.8 | 35.93 | 12.21 | 1581.5 | 1529 | 509 | 3.3 | 1401 | 660 | 615 | 0 | 0 | 1 |
Batting
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | Batting Average | OBP | SLG | OPS | WAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | |||||
| 24 | 41 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | .100 | .200 | .100 | .300 | -0 | |
| 32 | 46 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | - | |
| 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | |
| 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .300 | - | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | |
| المجموع | 161 | 99 | 8 | 14 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 35 | 0 | 0 | .500 | .600 | .500 | 1.000 | 0.5 |