1الألقاب
المركزRelief Pitcher
العمر39 سنة
تاريخ الميلاد25 مارس 1987
الطول177 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
-ERA
52Strikeouts
-WHIP
0-0W-L
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم Regular Season - MLB
Pitching
| GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 0 | 0 | 5 | .000 | 0.3 | 3.95 | 1.17 | 27.1 | 36 | 12 | - | 20 | 13 | 12 | 3 | 0 | 3 | |
| 15 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0.1 | 1.8 | 1.27 | 15 | 13 | 5 | - | 14 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| 50 | 0 | 4 | 3 | .571 | -0.1 | 5.23 | 1.33 | 41.1 | 52 | 17 | - | 38 | 26 | 24 | 3 | 15 | 2 | |
| 61 | 0 | 7 | 2 | .778 | 1.9 | 1.17 | 0.83 | 61.2 | 85 | 28 | - | 23 | 10 | 8 | 33 | 2 | 1 | |
| 61 | 0 | 7 | 2 | .778 | -0.1 | 3.28 | 1.19 | 60.1 | 80 | 37 | 2.2 | 35 | 22 | 22 | 5 | 9 | 3 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | .000 | -0.2 | 5.14 | 1.57 | 7 | 6 | 5 | - | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | .000 | - | 12.46 | 2.54 | 4.1 | 8 | 4 | - | 7 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | |
| 60 | 0 | 0 | 5 | .000 | - | 1.19 | 0.89 | 60.2 | 101 | 13 | - | 41 | 14 | 8 | 41 | 0 | 3 | |
| 65 | 0 | 5 | 3 | .625 | - | 2.14 | 0.92 | 63 | 90 | 17 | - | 41 | 15 | 15 | 12 | 16 | 1 | |
| 61 | 0 | 4 | 5 | .444 | - | 3.72 | 1.1 | 55.2 | 87 | 19 | - | 42 | 26 | 23 | 1 | 20 | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 0 | 2 | 1 | .667 | - | 5.23 | 1.45 | 41.1 | 50 | 19 | - | 41 | 24 | 24 | 0 | 2 | 2 | |
| 20 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | - | 7.97 | 1.48 | 20.1 | 21 | 7 | - | 23 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | 0 | 0 | 2 | .000 | - | 3.75 | 1.33 | 36 | 42 | 15 | - | 33 | 16 | 15 | 1 | 0 | 1 | |
| المجموع | 502 | 1 | 32 | 28 | 5.863 | 2.1 | 39.43 | 12.96 | 480.1 | 657 | 189 | 2.2 | 351 | 187 | 172 | 99 | 65 | 20 |
Batting
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | Batting Average | OBP | SLG | OPS | WAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | |
| 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | |||||
| 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | |
| 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | |
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | |
| المجموع | 342 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.1 |
الألقاب 1
-
MLB
×1
2025 · لوس أنجلوس دودجرز