المركزCenter Field
العمر27 سنة
تاريخ الميلاد24 يونيو 1999
الطول182 سم
الجنسيةجمهورية الدومنيكان
إحصائيات الموسم
-Batting Average
1Home Runs
-RBI
-OPS
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم Regular Season - MLB
Batting
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | Batting Average | OBP | SLG | OPS | WAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 30 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | .200 | .200 | .300 | .600 | -0.3 | |
| 22 | 68 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 28 | 1 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | -0.8 | |
| 105 | 278 | 37 | 61 | 16 | 0 | 11 | 33 | 25 | 2 | 109 | 7 | 2 | .200 | .300 | .400 | .700 | -0.1 | |
| 49 | 173 | 13 | 33 | 4 | 2 | 3 | 9 | 14 | 2 | 56 | 1 | 2 | .200 | .300 | .300 | .500 | -0.8 | |
| 103 | 362 | 43 | 72 | 7 | 1 | 18 | 51 | 47 | 8 | 103 | 7 | 5 | .200 | .300 | .400 | .700 | -0.2 | |
| 107 | 388 | 62 | 96 | 17 | 3 | 26 | 70 | 36 | 2 | 133 | 6 | 2 | .200 | .300 | .500 | .800 | 1.6 | |
| 113 | 379 | 55 | 89 | 19 | 4 | 16 | 47 | 38 | 3 | 137 | 10 | 7 | .200 | .300 | .400 | .700 | 1.6 | |
| المجموع | 513 | 1678 | 216 | 368 | 67 | 10 | 75 | 216 | 166 | 18 | 573 | 32 | 18 | 1.400 | 1.900 | 2.500 | 4.400 | 1 |
Pitching
| GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 119 | |
| المجموع | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 |