1الألقاب
المركزRight Field
العمر27 سنة
تاريخ الميلاد25 أكتوبر 1998
الطول185 سم
الجنسيةجمهورية الدومنيكان
إحصائيات الموسم
.260Batting Average
2Home Runs
4RBI
.920OPS
-Batting Average
-Home Runs
-RBI
-OPS
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم Regular Season - MLB
Batting
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | Batting Average | OBP | SLG | OPS | WAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 400 | 63 | 110 | 11 | 2 | 27 | 68 | 78 | 1 | 65 | 9 | 3 | .300 | .400 | .500 | .900 | 3.1 | |
| 160 | 577 | 120 | 152 | 20 | 1 | 43 | 105 | 127 | 3 | 137 | 38 | 4 | .300 | .400 | .500 | .900 | 5.8 | |
| 157 | 576 | 128 | 166 | 31 | 4 | 41 | 109 | 129 | 4 | 119 | 7 | 4 | .300 | .400 | .600 | 1.000 | 8.1 | |
| 162 | 568 | 97 | 156 | 32 | 1 | 35 | 109 | 132 | 2 | 129 | 12 | 5 | .300 | .400 | .500 | .900 | 6.2 | |
| 101 | 342 | 62 | 84 | 17 | 1 | 21 | 46 | 91 | 3 | 62 | 6 | 2 | .200 | .400 | .500 | .900 | 2.8 | |
| 52 | 182 | 31 | 43 | 8 | 1 | 6 | 16 | 44 | 1 | 34 | 0 | 0 | .200 | .400 | .400 | .800 | 1.1 | |
| 151 | 502 | 111 | 157 | 20 | 2 | 29 | 95 | 145 | 2 | 93 | 9 | 7 | .300 | .500 | .500 | 1.000 | 7 | |
| 47 | 154 | 39 | 54 | 14 | 0 | 13 | 37 | 41 | 1 | 28 | 6 | 2 | .400 | .500 | .700 | 1.200 | - | |
| 150 | 542 | 110 | 153 | 32 | 5 | 34 | 110 | 108 | 3 | 132 | 12 | 1 | .300 | .400 | .500 | .900 | - | |
| 116 | 414 | 77 | 121 | 25 | 1 | 22 | 70 | 79 | 0 | 99 | 5 | 2 | .300 | .400 | .500 | .900 | - | |
| المجموع | 1207 | 4257 | 838 | 1196 | 210 | 18 | 271 | 765 | 974 | 20 | 898 | 104 | 30 | 2.900 | 4.200 | 5.200 | 9.400 | 34.1 |
Pitching
| GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 154 |
الألقاب 1
-
MLB
×1
2019 · واشنطن ناشونالز