2الألقاب
المركزStarting Pitcher
العمر32 سنة
تاريخ الميلاد5 يوليو 1994
الطول193 سم
الجنسيةاليابان
إحصائيات الموسم
-ERA
95Strikeouts
-WHIP
0-2W-L
آخر المباريات
أرقام الموسم Regular Season - MLB
Pitching
| GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 14 | 8 | 2 | .800 | 2.9 | 1.79 | 0.95 | 85.2 | 95 | 26 | - | 55 | 21 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 14 | 1 | 1 | .500 | 1.9 | 2.87 | 1.04 | 47 | 62 | 9 | - | 40 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 23 | 10 | 5 | .667 | 2.3 | 3.14 | 1.06 | 132 | 167 | 55 | 3 | 85 | 50 | 46 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 28 | 15 | 9 | .625 | 5.6 | 2.33 | 1.01 | 166 | 219 | 44 | - | 124 | 45 | 43 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 23 | 9 | 2 | .818 | 3 | 3.18 | 1.09 | 130.1 | 156 | 44 | - | 98 | 48 | 46 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | .000 | - | 37.8 | 6.6 | 1.2 | 3 | 8 | - | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 10 | 4 | 2 | .667 | - | 3.31 | 1.16 | 51.2 | 63 | 22 | - | 38 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| المجموع | 114 | 114 | 47 | 22 | 4.077 | 15.7 | 54.42 | 12.91 | 612.7 | 765 | 208 | 3 | 443 | 205 | 193 | 0 | 0 | 0 |
Batting
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | Batting Average | OBP | SLG | OPS | WAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 523 | 89 | 144 | 26 | 4 | 30 | 81 | 81 | 7 | 152 | 11 | 3 | .300 | .400 | .500 | .900 | 3.7 | |
| 158 | 611 | 146 | 172 | 25 | 9 | 55 | 102 | 109 | 3 | 187 | 20 | 6 | .300 | .400 | .600 | 1.000 | 7.5 | |
| 159 | 636 | 134 | 197 | 38 | 7 | 54 | 130 | 81 | 6 | 162 | 59 | 4 | .300 | .400 | .600 | 1.000 | 9.1 | |
| 135 | 497 | 102 | 151 | 26 | 8 | 44 | 95 | 91 | 3 | 143 | 20 | 6 | .300 | .400 | .700 | 1.100 | 6.6 | |
| 157 | 586 | 90 | 160 | 30 | 6 | 34 | 95 | 72 | 5 | 161 | 11 | 9 | .300 | .400 | .500 | .900 | 3.8 | |
| 155 | 537 | 103 | 138 | 26 | 8 | 46 | 100 | 96 | 4 | 189 | 26 | 10 | .300 | .400 | .600 | 1.000 | 5 | |
| 44 | 153 | 23 | 29 | 6 | 0 | 7 | 24 | 22 | 0 | 50 | 7 | 1 | .200 | .300 | .400 | .700 | - | |
| 106 | 384 | 51 | 110 | 20 | 5 | 18 | 62 | 33 | 2 | 110 | 12 | 3 | .300 | .300 | .500 | .800 | - | |
| 104 | 326 | 59 | 93 | 21 | 2 | 22 | 61 | 37 | 2 | 102 | 10 | 4 | .300 | .400 | .600 | .900 | - | |
| المجموع | 1153 | 4253 | 797 | 1194 | 218 | 49 | 310 | 750 | 622 | 32 | 1256 | 176 | 46 | 2.600 | 3.400 | 5.000 | 8.300 | 35.7 |
الألقاب 2
-
MLB
×2
2025 · لوس أنجلوس دودجرز، 2024 · لوس أنجلوس دودجرز