المركزLeft Field
العمر28 سنة
تاريخ الميلاد2 يناير 1998
الطول190 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
-Batting Average
21Home Runs
-RBI
-OPS
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم Regular Season - MLB
Batting
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | Batting Average | OBP | SLG | OPS | WAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 447 | 57 | 107 | 27 | 4 | 21 | 65 | 52 | 10 | 161 | 1 | 1 | .200 | .300 | .500 | .800 | 1.6 | |
| 117 | 399 | 61 | 115 | 21 | 3 | 25 | 73 | 48 | 5 | 125 | 5 | 1 | .300 | .400 | .500 | .900 | 4 | |
| 19 | 36 | 3 | 11 | 4 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | .300 | .300 | .500 | .800 | 0.2 | |
| 50 | 156 | 12 | 29 | 7 | 2 | 2 | 15 | 13 | 3 | 61 | 0 | 0 | .200 | .300 | .300 | .600 | -0.8 | |
| 14 | 30 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | .100 | .200 | .100 | .200 | -0.4 | |
| 34 | 91 | 11 | 23 | 4 | 1 | 3 | 11 | 5 | 2 | 29 | 0 | 0 | .300 | .300 | .400 | .700 | 0.2 | |
| المجموع | 355 | 1159 | 145 | 287 | 63 | 10 | 52 | 173 | 121 | 20 | 401 | 6 | 3 | 1.400 | 1.800 | 2.300 | 4.000 | 4.8 |
Pitching
| GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 147 |