1الألقاب
المركزCenter Field
العمر27 سنة
تاريخ الميلاد15 فبراير 1999
الطول183 سم
الجنسيةجمهورية الدومنيكان
إحصائيات الموسم
-Batting Average
6Home Runs
-RBI
-OPS
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم Regular Season - MLB
Batting
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | Batting Average | OBP | SLG | OPS | WAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 213 | 38 | 46 | 12 | 1 | 6 | 17 | 26 | 12 | 82 | 34 | 8 | .200 | .300 | .400 | .700 | 0.7 | |
| 19 | 21 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 0 | .200 | .300 | .300 | .600 | 0 | |
| 29 | 55 | 10 | 11 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 2 | 20 | 5 | 4 | .200 | .300 | .400 | .700 | -0.3 | |
| 132 | 449 | 47 | 114 | 24 | 1 | 5 | 47 | 20 | 16 | 99 | 67 | 13 | .300 | .300 | .300 | .700 | 1.2 | |
| 14 | 27 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | .200 | .200 | .300 | .600 | -0.2 | |
| 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .100 | .000 | .100 | -0.1 | |
| المجموع | 306 | 773 | 100 | 181 | 39 | 4 | 14 | 76 | 53 | 30 | 216 | 111 | 27 | 1.100 | 1.500 | 1.700 | 3.400 | 1.3 |
Pitching
| GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 |
الألقاب 1
-
MLB
×1
2025 · لوس أنجلوس دودجرز