المركزQuarterback
تاريخ الميلاد3 سبتمبر 1976
الطول188 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
1185Passing Yards
11Passing TDs
1اعتراضات
67%Completion %
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم Regular Season - NCAAF (FBS)
التمريرات
| GP | CMP | ATT | CMP% | Yds | AVG | TD | اعتراضات | SCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 91 | 135 | 67% | 1185 | 8.8 | 11 | 1 | - | |
| 9 | 154 | 237 | 65% | 1858 | 7.8 | 15 | 8 | - | |
| 6 | 64 | 114 | 56% | 819 | 7.2 | 3 | 5 | - | |
| المجموع | 20 | 309 | 486 | 63% | 3862 | 7.9 | 29 | 14 | 0 |
الاندفاع
| GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 41 | 154 | 3.8 | 6 | - | |
| 9 | 135 | 616 | 4.6 | 9 | - | |
| 6 | 28 | 115 | 4.1 | 0 | - | |
| المجموع | 20 | 204 | 885 | 4.4 | 15 | 0 |
Fumbles
| GP | FUM | Lost | REC | YDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 1 | 2 | - | |
| 9 | 4 | 0 | 2 | - | |
| المجموع | 20 | 5 | 1 | 4 | 0 |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | - | 5 | - | - | - |