المركزWide Receiver
تاريخ الميلاد3 سبتمبر 1976
الطول180 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
40Total Receptions
574Receiving Yards
5TDs
14.4Avg Reception
آخر المباريات
أرقام الموسم Regular Season - NCAAF (FBS)
Receiving
| GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 40 | 574 | 53 | 14.4 | 5 | - | |
| 8 | 40 | 501 | 60 | 12.5 | 3 | - | |
| 11 | 9 | 88 | 10 | 9.8 | 0 | - | |
| المجموع | 24 | 89 | 1163 | 123 | 13.1 | 8 | 0 |
الاندفاع
| GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 6 | 6 | 0 | - | |
| 8 | 5 | 41 | 8.2 | 0 | - | |
| 11 | 2 | 52 | 52 | 0 | - | |
| المجموع | 24 | 9 | 99 | 17.4 | 0 | 0 |
Fumbles
| GP | FUM | Lost | REC | YDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 1 | 0 | - | |
| 11 | 1 | 0 | 3 | - | |
| المجموع | 24 | 3 | 1 | 3 | 0 |
Kick Returns
| GP | KR | YDS | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 6 | 105 | 0 | - |
Punt Returns
| GP | NO | YDS | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 100 | 0 | - |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | - | 5 | - | - | - |