المركزQuarterback
تاريخ الميلاد3 سبتمبر 1976
الطول193 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
1450Passing Yards
17Passing TDs
4اعتراضات
66%Completion %
آخر المباريات
أرقام الموسم Regular Season - NCAAF (FBS)
التمريرات
| GP | CMP | ATT | CMP% | Yds | AVG | TD | اعتراضات | SCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 102 | 154 | 66% | 1450 | 9.4 | 17 | 4 | - | |
| 3 | 21 | 41 | 51% | 265 | 6.5 | 0 | 1 | - | |
| المجموع | 8 | 123 | 195 | 63% | 1715 | 8.8 | 17 | 5 | 0 |
الاندفاع
| GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 43 | 185 | 5 | 1 | - | |
| 3 | 37 | 239 | 6.5 | 6 | - | |
| المجموع | 8 | 80 | 424 | 5.7 | 7 | 0 |
Fumbles
| GP | FUM | Lost | REC | YDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 2 | 0 | - |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | - | 4 | - | - | - |