1الألقاب
المركزDefenseman
العمر33 سنة
تاريخ الميلاد20 أبريل 1993
الطول180 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
1Goals
3Assists
4Points
آخر المباريات
أرقام الموسم الموسم العادي - NHL
| GP | G | A | Pts | +/- | PIM | SOG | S% | PPG | SHG | GWG | PP | PPA | BS | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | - | - | 2 | 1127 | |
| 55 | 13 | 37 | 50 | 11 | 22 | 116 | 0.1 | 6 | 0 | 1 | - | - | 57 | 1154 | |
| 70 | 7 | 38 | 45 | 1 | 52 | 122 | 0.1 | 4 | 0 | 0 | - | - | 68 | 1111 | |
| 81 | 10 | 46 | 56 | -16 | 16 | 139 | 0.1 | 2 | 0 | 2 | - | - | 74 | 1145 | |
| 52 | 10 | 21 | 31 | -6 | 28 | 115 | 0.1 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | 1350 | |
| 23 | 3 | 7 | 10 | 1 | 4 | 40 | 0.1 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | 1020 | |
| 75 | 13 | 28 | 41 | -5 | 32 | 155 | 0.1 | 5 | 2 | 2 | - | - | - | 21 | |
| 82 | 14 | 37 | 51 | -23 | 26 | 151 | 0.1 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | 1331 | |
| 82 | 14 | 37 | 51 | -23 | 26 | 151 | 0.1 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | 22 | |
| 82 | 14 | 37 | 51 | -23 | 26 | 151 | 0.1 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | 22 | |
| 41 | 9 | 11 | 20 | -2 | 6 | 85 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | 1196 | |
| 42 | 5 | 7 | 12 | -4 | 20 | 73 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 1098 | |
| 78 | 9 | 28 | 37 | -20 | 22 | 180 | 0.1 | 4 | 0 | 2 | - | - | - | 1180 | |
| 78 | 9 | 28 | 37 | -20 | 22 | 180 | 0.1 | 4 | 0 | 2 | - | - | - | 20 | |
| 78 | 9 | 28 | 37 | -20 | 22 | 180 | 0.1 | 4 | 0 | 2 | - | - | - | 20 | |
| 78 | 13 | 52 | 65 | 10 | 25 | 221 | 0.1 | 7 | 0 | 2 | - | - | - | 1287 | |
| 76 | 7 | 32 | 39 | -21 | 32 | 198 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | 1176 | |
| 64 | 17 | 29 | 46 | 8 | 24 | 152 | 0.1 | 8 | 0 | 5 | - | - | - | 1205 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 754 | |
| المجموع | 1144 | 177 | 506 | 683 | -154 | 407 | 2419 | 0.1 | 64 | 4 | 29 | 0.0 | 0.0 | 201.0 | 792 |
الألقاب 1
-
NHL
×1
2025/2026 · كارولاينا هريكينز