1الألقاب
المركزGoalie
العمر28 سنة
تاريخ الميلاد25 يونيو 1998
الطول193 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
0Save Percentage
3.3Goals Against Average
آخر المباريات
أرقام الموسم الموسم العادي - NHL
| GP | GS | W | L | OTL | GA | GAA | SA | SV | SV% | SO | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3.2 | 67 | 57 | .851 | 0 | 3698 | |
| 39 | 39 | 31 | 6 | 2 | 97 | 2.5 | 737 | 816 | .895 | 2 | 3632 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| المجموع | 42 | 42 | 32 | 7 | 3 | 107 | 2.5 | 804 | 873 | .891 | 2 | 3637 |
الألقاب 1
-
NHL
×1
2025/2026 · كارولاينا هريكينز