2الألقاب
المركزCenter
العمر31 سنة
تاريخ الميلاد20 ديسمبر 1994
الطول187 سم
الجنسيةكندا
إحصائيات الموسم
0Goals
2Assists
2Points
آخر المباريات
أرقام الموسم الموسم العادي - NHL
| GP | G | A | Pts | +/- | PIM | SOG | S% | PPG | SHG | GWG | PP | PPA | BS | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 649 | |
| 70 | 7 | 11 | 18 | 5 | 18 | 80 | 0.1 | 0 | 0 | 2 | - | - | 17 | 645 | |
| 43 | 4 | 7 | 11 | 0 | 16 | 48 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 12 | 704 | |
| 39 | 6 | 2 | 8 | 3 | 16 | 65 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 16 | 670 | |
| 56 | 16 | 9 | 25 | 15 | 30 | 118 | 0.1 | 0 | 0 | 7 | - | - | - | 755 | |
| 63 | 9 | 11 | 20 | 7 | 34 | 120 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 697 | |
| 52 | 6 | 9 | 15 | 0 | 16 | 65 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 625 | |
| 71 | 7 | 12 | 19 | 0 | 39 | 99 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 593 | |
| 54 | 8 | 1 | 9 | -4 | 29 | 85 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 597 | |
| 37 | 1 | 2 | 3 | -3 | 19 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 530 | |
| 41 | 5 | 3 | 8 | -1 | 21 | 50 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 540 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| المجموع | 530 | 69 | 69 | 138 | 21 | 238 | 786 | 0.1 | 0 | 0 | 13 | 0.0 | 0.0 | 46.0 | 639 |
الألقاب 2
-
NHL
×2
2025/2026 · كارولاينا هريكينز، 2022/2023 · فيغاس غولدن نايتس