1الألقاب
المركزCenter
العمر23 سنة
تاريخ الميلاد26 فبراير 2003
الطول170 سم
الجنسيةكندا
إحصائيات الموسم
1Goals
0Assists
1Points
آخر المباريات
أرقام الموسم الموسم العادي - NHL
| GP | G | A | Pts | +/- | PIM | SOG | S% | PPG | SHG | GWG | PP | PPA | BS | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 1125 | |
| 81 | 21 | 23 | 44 | 12 | 25 | 166 | 0.1 | 4 | 0 | 3 | - | - | 18 | 927 | |
| 19 | 5 | 4 | 9 | -3 | 12 | 46 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | - | - | 10 | 904 | |
| 59 | 9 | 20 | 29 | 2 | 6 | 148 | 0.1 | 1 | 0 | 4 | - | - | - | 906 | |
| 24 | 6 | 8 | 14 | 10 | 4 | 51 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 11 | 880 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| المجموع | 187 | 42 | 55 | 97 | 21 | 49 | 420 | 0.1 | 7 | 0 | 8 | 0.0 | 0.0 | 41.0 | 916 |
الألقاب 1
-
NHL
×1
2025/2026 · كارولاينا هريكينز