2الألقاب
المركزRight Wing
العمر30 سنة
تاريخ الميلاد14 ديسمبر 1995
الطول182 سم
الجنسيةروسيا
إحصائيات الموسم
0Goals
3Assists
3Points
آخر المباريات
أرقام الموسم الموسم العادي - NHL
| GP | G | A | Pts | +/- | PIM | SOG | S% | PPG | SHG | GWG | PP | PPA | BS | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 852 | |
| 82 | 23 | 38 | 61 | 20 | 14 | 133 | 0.2 | 2 | 0 | 3 | - | - | 33 | 975 | |
| 70 | 23 | 28 | 51 | 26 | 10 | 111 | 0.2 | 2 | 0 | 3 | - | - | 33 | 1008 | |
| 82 | 19 | 26 | 45 | 15 | 42 | 122 | 0.2 | 3 | 0 | 3 | - | - | 44 | 967 | |
| 59 | 10 | 19 | 29 | -10 | 36 | 91 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 984 | |
| 23 | 6 | 10 | 16 | 11 | 6 | 35 | 0.2 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | 1060 | |
| 81 | 26 | 34 | 60 | 4 | 40 | 111 | 0.2 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | 986 | |
| 81 | 26 | 34 | 60 | 4 | 40 | 111 | 0.2 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | 16 | |
| 38 | 5 | 7 | 12 | 5 | 6 | 43 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 801 | |
| 69 | 11 | 15 | 26 | 3 | 23 | 75 | 0.1 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | 807 | |
| 80 | 14 | 12 | 26 | -4 | 17 | 60 | 0.2 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | 691 | |
| 80 | 14 | 12 | 26 | -4 | 17 | 60 | 0.2 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | 12 | |
| 53 | 7 | 6 | 13 | -1 | 4 | 45 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 732 | |
| 30 | 5 | 7 | 12 | 5 | 2 | 20 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 707 | |
| المجموع | 832 | 189 | 251 | 440 | 77 | 259 | 1021 | 0.2 | 18 | 8 | 22 | 0.0 | 0.0 | 110.0 | 720 |
الألقاب 2
-
NHL
×2
2022/2023 · فيغاس غولدن نايتس، 2018/2019 · سانت لويس بلوز