2الألقاب
المركزCenter
العمر34 سنة
تاريخ الميلاد13 مايو 1992
الطول190 سم
الجنسيةكندا
إحصائيات الموسم
1Goals
1Assists
2Points
0Goals
0Assists
0Points
0Goals
0Assists
0Points
آخر المباريات
أرقام الموسم الموسم العادي - NHL
| GP | G | A | Pts | +/- | PIM | SOG | S% | PPG | SHG | GWG | PP | PPA | BS | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 1152 | |
| 60 | 28 | 45 | 73 | 26 | 9 | 130 | 0.2 | 9 | 1 | 4 | - | - | 42 | 1153 | |
| 66 | 19 | 48 | 67 | 22 | 14 | 131 | 0.1 | 5 | 0 | 4 | - | - | 42 | 1155 | |
| 56 | 16 | 37 | 53 | 1 | 22 | 117 | 0.1 | 4 | 2 | 5 | - | - | 40 | 1164 | |
| 43 | 17 | 21 | 38 | 11 | 10 | 113 | 0.2 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | 1163 | |
| 37 | 9 | 21 | 30 | 7 | 8 | 71 | 0.1 | 3 | 0 | 2 | - | - | - | 1101 | |
| 55 | 21 | 40 | 61 | 26 | 28 | 98 | 0.2 | 6 | 1 | 8 | - | - | - | 1144 | |
| 65 | 21 | 42 | 63 | 15 | 27 | 168 | 0.1 | 6 | 0 | 3 | - | - | - | 1165 | |
| 18 | 5 | 6 | 11 | 4 | 5 | 54 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 1059 | |
| 59 | 28 | 34 | 62 | 13 | 22 | 145 | 0.2 | 5 | 1 | 4 | - | - | - | 1234 | |
| 58 | 20 | 42 | 62 | 9 | 10 | 132 | 0.2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 1240 | |
| 71 | 22 | 32 | 54 | 12 | 25 | 134 | 0.2 | 6 | 0 | 5 | - | - | - | 1114 | |
| 75 | 23 | 38 | 61 | -4 | 38 | 151 | 0.2 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | 1207 | |
| 80 | 26 | 38 | 64 | 21 | 14 | 157 | 0.2 | 5 | 1 | 6 | - | - | - | 1021 | |
| 19 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 36 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 869 | |
| المجموع | 765 | 260 | 449 | 709 | 171 | 238 | 1641 | 0.2 | 60 | 10 | 46 | 0.0 | 0.0 | 125.0 | 1144 |
الألقاب 2
-
NHL
×1
2022/2023 · فيغاس غولدن نايتس
-
4 Nations Face-Off
×1