1الألقاب
المركزCenter
العمر28 سنة
تاريخ الميلاد29 مارس 1998
الطول190 سم
الجنسيةكندا
إحصائيات الموسم
0Goals
1Assists
1Points
آخر المباريات
أرقام الموسم الموسم العادي - NHL
| GP | G | A | Pts | +/- | PIM | SOG | S% | PPG | SHG | GWG | PP | PPA | BS | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 980 | |
| 58 | 12 | 10 | 22 | -9 | 41 | 66 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | - | - | 13 | 894 | |
| 80 | 23 | 17 | 40 | 17 | 46 | 125 | 0.2 | 0 | 1 | 4 | - | - | 56 | 892 | |
| 72 | 8 | 11 | 19 | -11 | 29 | 76 | 0.1 | 0 | 2 | 0 | - | - | 51 | 794 | |
| 54 | 6 | 7 | 13 | 5 | 55 | 53 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 784 | |
| 47 | 9 | 11 | 20 | 9 | 12 | 39 | 0.2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 639 | |
| 42 | 1 | 6 | 7 | -2 | 11 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 754 | |
| 70 | 9 | 10 | 19 | -11 | 28 | 64 | 0.1 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | 788 | |
| 66 | 6 | 17 | 23 | -16 | 14 | 74 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 15 | |
| 66 | 6 | 17 | 23 | -16 | 14 | 74 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 896 | |
| المجموع | 559 | 80 | 107 | 187 | -32 | 252 | 611 | 0.1 | 1 | 3 | 11 | 0.0 | 0.0 | 120.0 | 722 |
الألقاب 1
-
NHL
×1
2022/2023 · فيغاس غولدن نايتس