2الألقاب
المركزCenter
العمر29 سنة
تاريخ الميلاد28 أكتوبر 1996
الطول188 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
2Goals
8Assists
10Points
0Goals
0Assists
0Points
0Goals
0Assists
0Points
آخر المباريات
أرقام الموسم الموسم العادي - NHL
| GP | G | A | Pts | +/- | PIM | SOG | S% | PPG | SHG | GWG | PP | PPA | BS | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 8 | 10 | 3 | 2 | 8 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 | 1175 | |
| 74 | 27 | 63 | 90 | 23 | 18 | 260 | 0.1 | 1 | 1 | 6 | - | - | 32 | 1272 | |
| 77 | 28 | 66 | 94 | 32 | 8 | 233 | 0.1 | 5 | 1 | 3 | - | - | 55 | 1232 | |
| 63 | 31 | 37 | 68 | 4 | 27 | 278 | 0.1 | 11 | 0 | 7 | - | - | 61 | 1231 | |
| 67 | 27 | 39 | 66 | 26 | 6 | 223 | 0.1 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | 1126 | |
| 34 | 14 | 11 | 25 | 3 | 10 | 133 | 0.1 | 3 | 0 | 2 | - | - | - | 1164 | |
| 21 | 2 | 16 | 18 | -9 | 6 | 61 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 1230 | |
| 68 | 36 | 42 | 78 | 5 | 34 | 227 | 0.2 | 11 | 1 | 9 | - | - | - | 1325 | |
| 77 | 28 | 54 | 82 | -11 | 26 | 303 | 0.1 | 8 | 0 | 2 | - | - | - | 1226 | |
| 77 | 28 | 54 | 82 | -11 | 26 | 303 | 0.1 | 8 | 0 | 2 | - | - | - | 20 | |
| 67 | 25 | 39 | 64 | -25 | 32 | 246 | 0.1 | 3 | 0 | 4 | - | - | - | 1209 | |
| 61 | 24 | 33 | 57 | -13 | 22 | 249 | 0.1 | 10 | 0 | 4 | - | - | - | 1195 | |
| 81 | 24 | 32 | 56 | -16 | 22 | 238 | 0.1 | 8 | 0 | 5 | - | - | - | 1147 | |
| المجموع | 771 | 296 | 494 | 790 | 11 | 239 | 2762 | 0.1 | 71 | 3 | 48 | 0.0 | 0.0 | 149.0 | 1096 |
الألقاب 2
النادي
-
NHL
×1
2022/2023 · فيغاس غولدن نايتس
دولي
-
Olympics Hockey - Men
×1