2الألقاب
المركزCenter
العمر38 سنة
تاريخ الميلاد10 سبتمبر 1988
الطول193 سم
الجنسيةكندا
إحصائيات الموسم
0Goals
0Assists
0Points
آخر المباريات
أرقام الموسم الموسم العادي - NHL
| GP | G | A | Pts | +/- | PIM | SOG | S% | PPG | SHG | GWG | PP | PPA | BS | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 984 | |
| 75 | 20 | 16 | 36 | 5 | 29 | 107 | 0.2 | 4 | 0 | 4 | - | - | 38 | 971 | |
| 75 | 13 | 23 | 36 | 15 | 16 | 107 | 0.1 | 0 | 2 | 3 | - | - | 43 | 926 | |
| 80 | 10 | 20 | 30 | -14 | 44 | 123 | 0.1 | 0 | 1 | 3 | - | - | 41 | 923 | |
| 81 | 17 | 17 | 34 | 7 | 32 | 124 | 0.1 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 976 | |
| 78 | 17 | 19 | 36 | 11 | 18 | 146 | 0.1 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | 998 | |
| 53 | 16 | 22 | 38 | 2 | 30 | 103 | 0.2 | 7 | 0 | 4 | - | - | - | 1109 | |
| 68 | 8 | 19 | 27 | 3 | 40 | 125 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | 1050 | |
| 50 | 11 | 17 | 28 | 6 | 26 | 121 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 1097 | |
| 79 | 19 | 27 | 46 | -4 | 26 | 160 | 0.1 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | 1155 | |
| 75 | 16 | 29 | 45 | -1 | 38 | 164 | 0.1 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | 1120 | |
| 82 | 20 | 28 | 48 | 6 | 34 | 151 | 0.1 | 6 | 0 | 4 | - | - | - | 1098 | |
| 46 | 6 | 18 | 24 | -6 | 14 | 92 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 1113 | |
| 82 | 15 | 25 | 40 | 2 | 34 | 165 | 0.1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 1137 | |
| المجموع | 928 | 188 | 280 | 468 | 31 | 381 | 1693 | 0.1 | 31 | 8 | 32 | 0.0 | 0.0 | 123.0 | 1047 |
الألقاب 2
-
NHL
×2
2025/2026 · كارولاينا هريكينز، 2008/2009 · بيتسبرغ بنغوينز