1الألقاب
المركزCenter
العمر32 سنة
تاريخ الميلاد13 سبتمبر 1994
الطول193 سم
الجنسيةكندا
إحصائيات الموسم
1Goals
1Assists
2Points
آخر المباريات
أرقام الموسم الموسم العادي - NHL
| GP | G | A | Pts | +/- | PIM | SOG | S% | PPG | SHG | GWG | PP | PPA | BS | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 756 | |
| 68 | 11 | 10 | 21 | 7 | 16 | 63 | 0.2 | 0 | 0 | 3 | - | - | 39 | 669 | |
| 41 | 4 | 5 | 9 | 0 | 15 | 45 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 763 | |
| 19 | 8 | 0 | 8 | 4 | 18 | 21 | 0.4 | 0 | 0 | 1 | - | - | 15 | 736 | |
| 32 | 7 | 8 | 15 | 11 | 8 | 48 | 0.1 | 0 | 1 | 1 | - | - | 11 | 760 | |
| 50 | 7 | 5 | 12 | -1 | 18 | 57 | 0.1 | 0 | 3 | 3 | - | - | - | 746 | |
| 19 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 14 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 819 | |
| 19 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 14 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 14 | |
| 45 | 4 | 7 | 11 | 4 | 6 | 35 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 643 | |
| 56 | 5 | 2 | 7 | -12 | 14 | 38 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 666 | |
| 79 | 14 | 18 | 32 | 6 | 12 | 99 | 0.1 | 0 | 5 | 1 | - | - | - | 762 | |
| 79 | 14 | 18 | 32 | 6 | 12 | 99 | 0.1 | 0 | 5 | 1 | - | - | - | 13 | |
| 72 | 17 | 8 | 25 | -7 | 33 | 118 | 0.1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 801 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 618 | |
| المجموع | 584 | 96 | 88 | 184 | 22 | 160 | 653 | 0.1 | 2 | 16 | 15 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 611 |
الألقاب 1
-
NHL
×1
2025/2026 · كارولاينا هريكينز