1الألقاب
المركزLeft Wing
العمر35 سنة
تاريخ الميلاد22 فبراير 1991
الطول190 سم
الجنسيةكندا
إحصائيات الموسم
0Goals
0Assists
0Points
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم الموسم العادي - NHL
| GP | G | A | Pts | +/- | PIM | SOG | S% | PPG | SHG | GWG | PP | PPA | BS | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 433 | |
| 24 | 0 | 1 | 1 | -3 | 33 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | 485 | |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 609 | |
| 31 | 2 | 1 | 3 | -9 | 15 | 25 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | 458 | |
| 60 | 1 | 3 | 4 | -7 | 89 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 21 | 489 | |
| 80 | 6 | 6 | 12 | -11 | 136 | 70 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 606 | |
| 20 | 3 | 0 | 3 | -2 | 23 | 18 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 632 | |
| 61 | 5 | 5 | 10 | -9 | 90 | 72 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 698 | |
| 81 | 8 | 5 | 13 | -11 | 113 | 90 | 0.1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 11 | |
| 49 | 5 | 5 | 10 | -7 | 53 | 65 | 0.1 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 679 | |
| 59 | 7 | 6 | 13 | -1 | 92 | 64 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 587 | |
| 48 | 2 | 3 | 5 | -12 | 22 | 48 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 10 | |
| 48 | 2 | 3 | 5 | -12 | 22 | 48 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 602 | |
| 58 | 10 | 4 | 14 | 7 | 55 | 77 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 696 | |
| 42 | 0 | 2 | 2 | -6 | 38 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 445 | |
| 70 | 6 | 6 | 12 | -14 | 59 | 72 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 620 | |
| 82 | 5 | 10 | 15 | -24 | 71 | 76 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 712 | |
| 17 | 1 | 0 | 1 | -10 | 18 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 789 | |
| المجموع | 839 | 63 | 61 | 124 | -132 | 939 | 848 | 0.1 | 0 | 5 | 8 | 0.0 | 0.0 | 38.0 | 520 |
الألقاب 1
-
NHL
×1
2025/2026 · كارولاينا هريكينز