2الألقاب
المركز2nd Base
العمر36 سنة
تاريخ الميلاد6 مايو 1990
الطول167 سم
الجنسيةفنزويلا
إحصائيات الموسم
-Batting Average
17Home Runs
-RBI
-OPS
آخر المباريات
أرقام الموسم Regular Season - MLB
Batting
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | Batting Average | OBP | SLG | OPS | WAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 524 | 70 | 131 | 24 | 2 | 16 | 50 | 41 | 3 | 114 | 5 | 4 | .200 | .300 | .400 | .700 | 0.9 | |
| 155 | 588 | 80 | 156 | 24 | 1 | 26 | 77 | 55 | 4 | 109 | 10 | 6 | .300 | .300 | .400 | .800 | 2.1 | |
| 153 | 628 | 94 | 185 | 31 | 0 | 20 | 65 | 47 | 7 | 119 | 22 | 7 | .300 | .300 | .400 | .800 | 3.9 | |
| 90 | 360 | 76 | 112 | 21 | 2 | 17 | 51 | 44 | 5 | 71 | 14 | 2 | .300 | .400 | .500 | .900 | 4.1 | |
| 141 | 527 | 103 | 158 | 39 | 0 | 28 | 57 | 66 | 10 | 87 | 18 | 1 | .300 | .400 | .500 | .900 | 6.6 | |
| 146 | 601 | 117 | 167 | 32 | 1 | 31 | 83 | 66 | 4 | 91 | 5 | 3 | .300 | .300 | .500 | .800 | 5.3 | |
| 48 | 192 | 32 | 42 | 9 | 0 | 5 | 18 | 17 | 1 | 39 | 2 | 3 | .200 | .300 | .300 | .600 | - | |
| 124 | 500 | 89 | 149 | 27 | 3 | 31 | 74 | 41 | 3 | 82 | 6 | 5 | .300 | .400 | .600 | .900 | - | |
| 137 | 534 | 84 | 169 | 29 | 2 | 13 | 61 | 55 | 6 | 79 | 17 | 4 | .300 | .400 | .500 | .800 | - | |
| 153 | 590 | 112 | 204 | 39 | 4 | 24 | 81 | 58 | 9 | 84 | 32 | 6 | .300 | .400 | .500 | 1.000 | - | |
| 161 | 640 | 108 | 216 | 42 | 5 | 24 | 96 | 60 | 7 | 70 | 30 | 10 | .300 | .400 | .500 | .900 | - | |
| 154 | 638 | 86 | 200 | 40 | 4 | 15 | 66 | 33 | 9 | 67 | 38 | 13 | .300 | .400 | .500 | .800 | - | |
| 155 | 660 | 85 | 225 | 47 | 3 | 7 | 59 | 36 | 5 | 53 | 56 | 9 | .300 | .400 | .500 | .800 | - | |
| 149 | 626 | 64 | 177 | 31 | 2 | 5 | 52 | 32 | 2 | 85 | 35 | 13 | .300 | .300 | .400 | .700 | - | |
| المجموع | 1901 | 7608 | 1200 | 2291 | 435 | 29 | 262 | 890 | 651 | 75 | 1150 | 290 | 86 | 4.000 | 5.000 | 6.500 | 11.400 | 22.9 |
Pitching
| GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 148 |
الألقاب 2
-
MLB
×2
2022 · هيوستن أستروس، 2017 · هيوستن أستروس