المركزCatcher
العمر36 سنة
تاريخ الميلاد21 أغسطس 1990
الطول175 سم
الجنسيةبورتوريكو
إحصائيات الموسم
.250Batting Average
0Home Runs
2RBI
.500OPS
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم Regular Season - MLB
Batting
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | Batting Average | OBP | SLG | OPS | WAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 242 | 22 | 50 | 7 | 0 | 7 | 25 | 18 | 0 | 53 | 1 | 0 | .200 | .300 | .300 | .600 | 0.1 | |
| 65 | 190 | 14 | 36 | 7 | 0 | 3 | 14 | 18 | 4 | 35 | 1 | 1 | .200 | .300 | .300 | .500 | 0.3 | |
| 93 | 294 | 29 | 65 | 10 | 0 | 7 | 27 | 11 | 1 | 65 | 3 | 1 | .200 | .200 | .300 | .600 | 0.8 | |
| 102 | 327 | 34 | 73 | 13 | 0 | 6 | 32 | 25 | 1 | 82 | 1 | 0 | .200 | .300 | .300 | .600 | 0.9 | |
| 84 | 294 | 33 | 83 | 20 | 0 | 8 | 42 | 18 | 3 | 51 | 1 | 2 | .300 | .300 | .400 | .800 | 1.7 | |
| 35 | 104 | 8 | 26 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 0 | 18 | 0 | 2 | .200 | .300 | .300 | .600 | -0.1 | |
| 138 | 458 | 51 | 118 | 23 | 1 | 6 | 49 | 33 | 2 | 84 | 8 | 4 | .300 | .300 | .400 | .700 | 0.4 | |
| 47 | 173 | 22 | 49 | 9 | 0 | 7 | 23 | 16 | 0 | 43 | 4 | 3 | .300 | .300 | .500 | .800 | - | |
| 138 | 482 | 66 | 133 | 26 | 1 | 23 | 72 | 33 | 0 | 101 | 4 | 2 | .300 | .300 | .500 | .800 | - | |
| 80 | 251 | 24 | 52 | 10 | 0 | 3 | 16 | 13 | 4 | 41 | 4 | 1 | .200 | .300 | .300 | .500 | - | |
| 99 | 324 | 43 | 94 | 18 | 2 | 5 | 32 | 17 | 3 | 64 | 7 | 2 | .300 | .300 | .400 | .700 | - | |
| 57 | 172 | 21 | 39 | 9 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 | 39 | 0 | 0 | .200 | .300 | .300 | .600 | - | |
| 55 | 175 | 15 | 42 | 9 | 0 | 1 | 20 | 19 | 0 | 33 | 0 | 0 | .200 | .300 | .300 | .600 | - | |
| المجموع | 1079 | 3486 | 382 | 860 | 164 | 5 | 78 | 374 | 235 | 20 | 709 | 34 | 18 | 3.100 | 3.800 | 4.600 | 8.400 | 4.1 |
Pitching
| GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 |