1الألقاب
المركزShortstop
العمر29 سنة
تاريخ الميلاد22 سبتمبر 1997
الطول182 سم
الجنسيةجمهورية الدومنيكان
إحصائيات الموسم
-Batting Average
23Home Runs
-RBI
-OPS
آخر المباريات
أرقام الموسم Regular Season - MLB
Batting
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | Batting Average | OBP | SLG | OPS | WAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 447 | 82 | 124 | 19 | 2 | 22 | 56 | 24 | 9 | 116 | 12 | 2 | .300 | .300 | .500 | .800 | 3.4 | |
| 125 | 493 | 68 | 150 | 30 | 2 | 17 | 62 | 35 | 12 | 93 | 20 | 2 | .300 | .400 | .500 | .800 | 5.7 | |
| 157 | 602 | 78 | 160 | 28 | 2 | 15 | 70 | 25 | 14 | 111 | 20 | 6 | .300 | .300 | .400 | .700 | 2.8 | |
| 150 | 577 | 81 | 152 | 32 | 3 | 10 | 52 | 43 | 9 | 129 | 13 | 9 | .300 | .300 | .400 | .700 | 2.7 | |
| 136 | 521 | 72 | 132 | 20 | 2 | 22 | 63 | 22 | 6 | 135 | 11 | 2 | .300 | .300 | .400 | .700 | 3.4 | |
| المجموع | 680 | 2640 | 381 | 718 | 129 | 11 | 86 | 303 | 149 | 50 | 584 | 76 | 21 | 1.500 | 1.600 | 2.200 | 3.700 | 18 |
Pitching
| GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 149 |
الألقاب 1
-
MLB
×1
2022 · هيوستن أستروس