1الألقاب
المركزStarting Pitcher
العمر33 سنة
تاريخ الميلاد4 ديسمبر 1992
الطول193 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
-ERA
60Strikeouts
-WHIP
0-2W-L
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم Regular Season - MLB
Pitching
| GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 4 | 1 | .800 | 1.9 | 1.9 | 1.1 | 42.2 | 55 | 16 | - | 31 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 11 | 5 | 4 | .556 | 1.9 | 2.35 | 1.26 | 61.1 | 72 | 26 | - | 51 | 21 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 20 | 5 | 3 | .625 | 3.1 | 3.12 | 1.05 | 104 | 145 | 44 | - | 65 | 38 | 36 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 32 | 14 | 9 | .609 | 4.1 | 2.25 | 1.19 | 180 | 234 | 99 | 2.4 | 115 | 47 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 24 | 8 | 10 | .444 | 3.7 | 3.38 | 1.2 | 128 | 171 | 51 | - | 103 | 51 | 48 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 27 | 7 | 6 | .538 | 2.2 | 4.2 | 1.32 | 128.2 | 170 | 69 | - | 101 | 61 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 11 | 4 | 2 | .667 | - | 3.24 | 1.2 | 50 | 63 | 18 | - | 42 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 23 | 6 | 8 | .429 | - | 4.29 | 1.27 | 107 | 147 | 40 | - | 96 | 53 | 51 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 31 | 21 | 5 | .808 | - | 1.89 | 0.97 | 180.2 | 221 | 64 | - | 112 | 41 | 38 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 24 | 5 | 7 | .417 | - | 4.04 | 1.33 | 129.1 | 119 | 59 | - | 113 | 65 | 58 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 19 | 6 | 8 | .429 | - | 3.54 | 1.62 | 89 | 98 | 51 | - | 93 | 44 | 35 | 0 | 0 | 0 | |
| المجموع | 176 | 176 | 68 | 48 | 4.586 | 10.1 | 24.46 | 10.06 | 916.8 | 1116 | 424 | 2.4 | 712 | 342 | 312 | 0 | 0 | 0 |
Batting
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | Batting Average | OBP | SLG | OPS | WAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | |||||
| 25 | 34 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | .100 | .100 | .100 | .200 | -0.1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .700 | .000 | .700 | - | |
| 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 | - | |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .300 | .000 | .300 | - | |
| المجموع | 83 | 42 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | 0 | 0 | .100 | 1.300 | .100 | 1.400 | -0.3 |
الألقاب 1
-
MLB
×1
2025 · لوس أنجلوس دودجرز