1الألقاب
المركزRelief Pitcher
العمر32 سنة
تاريخ الميلاد22 يوليو 1994
الطول187 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
-ERA
84Strikeouts
-WHIP
0-0W-L
آخر المباريات
أرقام الموسم Regular Season - MLB
Pitching
| GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 0 | 1 | 6 | .143 | 2.4 | 2.69 | 0.99 | 63.2 | 82 | 15 | - | 48 | 20 | 19 | 25 | 13 | 4 | |
| 61 | 0 | 1 | 4 | .200 | -0 | 4.74 | 1.26 | 57 | 60 | 18 | - | 54 | 33 | 30 | 23 | 8 | 10 | |
| 28 | 0 | 3 | 1 | .750 | 0.7 | 2.73 | 1.33 | 26.1 | 31 | 9 | - | 26 | 10 | 8 | 4 | 10 | 0 | |
| 44 | 0 | 6 | 5 | .545 | 0.9 | 1.18 | 1.01 | 45.2 | 53 | 27 | - | 19 | 10 | 6 | 18 | 1 | 2 | |
| 74 | 0 | 9 | 5 | .643 | 2.8 | 2.31 | 0.99 | 78 | 104 | 24 | 4.3 | 53 | 22 | 20 | 12 | 24 | 4 | |
| 67 | 0 | 4 | 5 | .444 | 0.4 | 4.31 | 1.61 | 62.2 | 90 | 46 | - | 55 | 34 | 30 | 20 | 4 | 7 | |
| 62 | 0 | 5 | 4 | .556 | 0.4 | 5.17 | 1.57 | 54 | 70 | 37 | - | 48 | 34 | 31 | 0 | 16 | 2 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | 1.31 | 1.06 | 20.2 | 23 | 10 | - | 12 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | |
| 28 | 0 | 1 | 1 | .500 | - | 4.79 | 1.78 | 26.1 | 37 | 19 | - | 28 | 17 | 14 | 0 | 2 | 1 | |
| 53 | 0 | 3 | 3 | .500 | - | 5.4 | 1.56 | 53.1 | 76 | 28 | - | 55 | 33 | 32 | 0 | 5 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | 10.8 | 2.4 | 1.2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| المجموع | 414 | 0 | 24 | 28 | 2.986 | 6 | 29.41 | 9.76 | 393.6 | 519 | 187 | 4.3 | 341 | 193 | 176 | 80 | 72 | 31 |
Batting
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | Batting Average | OBP | SLG | OPS | WAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | |
| 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | |
| المجموع | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
الألقاب 1
-
MLB
×1
2025 · لوس أنجلوس دودجرز