تابع لايف Tab3 Live

NFL

الولايات المتحدة

AFC East

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 ب. بيلز 4 3 0 1 127:107 +20 6 تففف
2 ن. بيتريوتس 4 2 0 2 65:77 -12 4 فتفت
3 ن. جتس 4 1 0 3 76:84 -8 2 تتتف
4 م. دولفينز 4 0 0 4 46:101 -55 0 تتتت

AFC North

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 ر. ريفنز 4 3 0 1 116:96 +20 6 ففتف
2 ك. براونز 4 3 0 1 81:95 -14 6 فففت
3 س. بنغالز 4 2 0 2 97:85 +12 4 تتفف
4 پ. ستيلرز 4 2 0 2 77:87 -10 4 تفتف

AFC South

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 ج. جاغوار 4 3 0 1 104:53 +51 6 ففتف
2 إنديانابوليس كولتس 4 2 0 2 102:104 -2 4 ففتت
3 هيوستن 4 0 0 4 84:109 -25 0 تتتت
4 ت. تايتانز 4 0 0 4 55:83 -28 0 تتتت

AFC West

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 ك. تشيفز 4 4 0 0 118:77 +41 8 فففف
2 أ. ريدرز 4 3 0 1 115:84 +31 6 تففف
3 ب. برونكوز 4 2 0 2 74:94 -20 4 تففت
4 ل. تشارجرز 4 0 0 4 67:106 -39 0 تتتت

NFC East

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 ن. جايانتس 4 3 0 1 82:79 +3 6 ففتف
2 كاوبويز 4 2 0 2 122:112 +10 4 فتفت
3 ف. إيغلز 4 2 0 2 75:93 -18 4 تتفف
4 و. كوماندرز 4 1 0 3 88:122 -34 2 تفتت

NFC North

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 م. فايكينغز 4 4 0 0 86:51 +35 8 فففف
2 ش. بيرز 4 3 0 1 112:65 +47 6 ففتف
3 ديترويت ليونز 4 2 0 2 119:127 -8 4 تفتف
4 ق. پاكرز 4 2 0 2 73:105 -32 4 فتفت

NFC South

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 كارولاينا بانثرز 4 2 0 2 121:109 +12 4 فتفت
2 ا. فالكونز 4 2 0 2 96:92 +4 4 ففتت
3 ن. سينتس 4 1 0 3 105:128 -23 2 تتفت
4 ت. بكنيرز 4 0 0 4 76:96 -20 0 تتتت

NFC West

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 س. 49 4 4 0 0 122:64 +58 8 فففف
2 سي هوكس 4 3 0 1 105:73 +32 6 فتفف
3 ل. رامس 4 2 0 2 85:83 +2 4 فتفت
4 أ. كاردينالز 4 1 0 3 87:117 -30 2 تتتف
  • Division Winner