1الألقاب
المركزLeft Wing
العمر33 سنة
تاريخ الميلاد8 يناير 1993
الطول182 سم
الجنسيةالسويد
إحصائيات الموسم
0Goals
0Assists
0Points
0Goals
0Assists
0Points
0Goals
0Assists
0Points
آخر المباريات
أرقام الموسم الموسم العادي - NHL
| GP | G | A | Pts | +/- | PIM | SOG | S% | PPG | SHG | GWG | PP | PPA | BS | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1121 | |
| 14 | 4 | 3 | 7 | -1 | 4 | 30 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 13 | 909 | |
| 53 | 9 | 20 | 29 | 17 | 4 | 119 | 0.1 | 0 | 2 | 4 | - | - | 37 | 1021 | |
| 70 | 30 | 30 | 60 | 15 | 22 | 175 | 0.2 | 7 | 1 | 2 | - | - | 45 | 1056 | |
| 82 | 14 | 39 | 53 | 14 | 10 | 161 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 1048 | |
| 67 | 12 | 23 | 35 | 3 | 10 | 135 | 0.1 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | 1097 | |
| 56 | 14 | 25 | 39 | 19 | 4 | 111 | 0.1 | 1 | 0 | 4 | - | - | - | 1120 | |
| 63 | 15 | 31 | 46 | 11 | 16 | 138 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 1132 | |
| 82 | 24 | 32 | 56 | 1 | 16 | 169 | 0.1 | 7 | 1 | 5 | - | - | - | 1131 | |
| 82 | 43 | 35 | 78 | 49 | 12 | 184 | 0.2 | 8 | 4 | 6 | - | - | - | 1123 | |
| 81 | 6 | 19 | 25 | 10 | 10 | 96 | 0.1 | 1 | 0 | 3 | - | - | - | 803 | |
| 81 | 9 | 11 | 20 | -9 | 6 | 108 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 868 | |
| 18 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 24 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 729 | |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 766 | |
| المجموع | 756 | 183 | 270 | 453 | 131 | 116 | 1461 | 0.1 | 30 | 15 | 30 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 1024 |
الألقاب 1
-
NHL
×1
2022/2023 · فيغاس غولدن نايتس