2الألقاب
المركزRelief Pitcher
العمر32 سنة
تاريخ الميلاد11 سبتمبر 1994
الطول187 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
-ERA
33Strikeouts
-WHIP
0-1W-L
آخر المباريات
أرقام الموسم Regular Season - MLB
Pitching
| GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 0 | 3 | 2 | .600 | 0.3 | 3.46 | 1.08 | 26 | 33 | 6 | - | 22 | 11 | 10 | 1 | 8 | 3 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.2 | 0 | 1.06 | 5.2 | 6 | 2 | - | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 61 | 0 | 5 | 1 | .833 | 0.9 | 3.62 | 1.19 | 54.2 | 63 | 17 | - | 48 | 30 | 22 | 18 | 9 | 4 | |
| 62 | 0 | 2 | 4 | .333 | 1.2 | 2.05 | 0.83 | 61.1 | 66 | 13 | 5.1 | 38 | 19 | 14 | 24 | 6 | 3 | |
| 64 | 0 | 7 | 3 | .700 | 2.2 | 1.14 | 0.76 | 63 | 77 | 15 | - | 33 | 11 | 8 | 2 | 19 | 2 | |
| 7 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0.2 | 3.48 | 1.26 | 10.1 | 9 | 5 | - | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | -0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 1 | 1 | .500 | - | 5.02 | 1.67 | 14.1 | 20 | 10 | - | 14 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | |
| 25 | 0 | 0 | 1 | .000 | - | 6.43 | 1.86 | 28 | 40 | 20 | - | 32 | 20 | 20 | 0 | 3 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | 8.53 | 1.58 | 6.1 | 3 | 4 | - | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | .000 | - | 18.56 | 2.44 | 5.1 | 5 | 6 | - | 7 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| المجموع | 200 | 0 | 13 | 11 | 2.133 | 4.1 | 25.09 | 8.43 | 199.5 | 234 | 65 | 5.1 | 143 | 72 | 62 | 28 | 38 | 8 |
Batting
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | Batting Average | OBP | SLG | OPS | WAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 | 0 | |
| 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | |
| المجموع | 112 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 | 0 |
الألقاب 2
-
MLB
×2
2025 · لوس أنجلوس دودجرز، 2024 · لوس أنجلوس دودجرز